Caractéristiques principales
caractéristiques techniques:
- version : semi
- dimension mailleur[mm] : 1,5
- élément d‘entraînement de sécurité : oui
- longueur du guide [cm] : 38
- poids : 0.289 kg
- dimensions tg [′] : 58
- longueur de lame : 15
- référence : ak 09
- référence de lime : az 8.6
| convient pour le fabricant | oem | convient pour les modèles / info |
| blitz | ak 09 | b42, b45a, b46, b51, b54a |
| cub cadet | 092.58.459 | cc 3045, cc 3352, cc 3651, cc 4051 |
| dolmar | ak 09 | 105, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 219, 410, 411, 5000, es1800, ps420, ps5000, ps4600 |
| dynamac | ak 09 | 45f |
| echo | ak 09 | cs-360evl, cs-4400, cs-4000, cs-4200, cs-400evl, cs-440evl, cs-3600, cs-4500, cs-4510, cs-4600 |
| einhell | ak 09 | pks45/1av, pks50/1av |
| folux | ak 09 | f150, f155, f40, f42, f46, f51 |
| gvm | ak09 | |
| handy | ak 09 | 40hf |
| husqvarna | ak 09 | 41, 136, 141, 133, 154, 234, 238, 240, 242, 242xp, 246, 254, 254xp, 257, 262, 262xp, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362xp, 375xp, 40, 40p, 42, 44, 435, 440, 444, 445, 45, 450, 455, 460 ,50, 51, 55, 555, 560xp, 560xpg, e 16, e 1200, e1600, el 1400, el 1500 |
| jobu | ak 09 | lp4, lp40, lp5, lp50, lp6, 949, 949s, el14 |
| jonsered | ak 09 | 370, 380, 2036, 410, 420, 435, 450, 451e, 451ev, 451evs, 452, 455, 45e, 49sp, 490, 50, 51, 52, 510, 520, 525, 535, 590, 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2041, 2045, 2046, 2050, 2051, 2054, el 14, 2136, cs2250, cs2245, cs2141, cs2145, cs2255, cs2152 |
| lagros | 0307-064 | |
| makita | ak 09 | dcs420, dcs430, dcs520, dcs4300i, dcs4301, dcs5200i, dcs6800i |
| mcculloch | 577615153 | |
| mondial | ak 09 | v5, v6, v6 super |
| nautac | ak 09 | 244, 246, 252 |
| oleo-mac | ak 09 | 938, 940, 941, 942, 945a, 946, 950 super, 950a, 950, 951, 952, 956, 962, e300f, gs410cx, mt4100sp |
| opem | ak 09 | k1, k2 super, k2, k3 |
| oregon chain | 21bpx064e | |
| partner | ak 09 | 360, 365, 405, 400, 450, 465, 495, 540, 545, 550, p461, p462, p511, p4600, p4900, p500, p5000, p5200, p5500, 605, 1400el, mini farmer saw, 1200el, 1500el |
| pioneer | ak 09 | 970, 1072, 1073, 1074, p21, p25, p26, p28, p28s |
| shindaiwa | ak 09 | yb377, yb495, yb501, yb601, yb691, yb701 |
| stanley | ak 09 | cs05, cs06 |
| stiga | 1519-9127-01 | sp 43, sp 46 |
| stihl | 3628 000 0064 3633 000 0064 | 034, 036, 036 qs, ms 340, ms 341, ms 360, ms 360 c-q, ms 361, ms 361 c-q, ms 362, ms 362 c-q |
| tanaka | ak 09 | ecs4000, ecv4501 |
| universal | cho053 | |
| vap | ak 09 | 14f, 68f, 542 |
| xervex | 710-041 | k9 |
Informations complémentaires
-
À monter soi-même :
Non










Reviews
There are no reviews yet.